(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.49 | 10.05% | 55451 | 34753 | 20698.0 | 0.0982% | 0.022% | 0.065% | 0.1762% |
农业银行 | 601288 | 3.89 | 7.46% | 66270 | 47067 | 19203.0 | 0.0642% | 0.023% | 0.061% | 0.1582% |
工商银行 | 601398 | 5.3 | 6.21% | 59769 | 40958 | 18811.0 | 0.0698% | 0.01% | 0.05% | 0.1128% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 3.33% | 20250 | 5651 | 14599.0 | 0.4609% | -0.142% | -0.0020% | 0.6089% |
中国电信 | 601728 | 6.89 | 4.24% | 25185 | 15270 | 9915.0 | 0.5061% | 0.028% | 0.061% | 0.7311% |
光大银行 | 601818 | 3.55 | 4.72% | 30525 | 20946 | 9579.0 | 0.2064% | 0.13% | 0.18% | 0.5744% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 1.31% | 21360 | 12329 | 9031.0 | 0.4065% | -0.207% | 0.427% | 0.8215% |
中信银行 | 601998 | 7.56 | 10.04% | 10788 | 2157 | 8631.0 | 0.2535% | 0.0050% | 0.028% | 0.2915% |
浙商银行 | 601916 | 3.41 | 5.9% | 19808 | 11525 | 8283.0 | 0.4956% | 0.097% | 0.188% | 0.7846% |
中国联通 | 600050 | 5.67 | 3.28% | 26634 | 18751 | 7883.0 | 0.2546% | 0.075% | -0.044% | 0.4876% |
民生银行 | 600016 | 4.44 | 6.99% | 46867 | 39046 | 7821.0 | 0.2205% | 0.496% | 0.516% | 1.2355% |
西安银行 | 600928 | 4.21 | 9.92% | 9513 | 1847 | 7666.0 | 2.2698% | 0.085% | 0.406% | 2.9208% |
建设银行 | 601939 | 7.05 | 5.54% | 26744 | 19145 | 7599.0 | 0.7921% | 0.091% | 0.661% | 1.6351% |
中国船舶 | 600150 | 27.67 | 10.02% | 12571 | 5123 | 7448.0 | 1.6653% | -0.17% | 0.184% | 1.9713% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.8 | 9.23% | 10766 | 3450 | 7316.0 | 2.3438% | -0.034% | 0.142% | 2.4978% |
辽港股份 | 601880 | 1.67 | 1.21% | 14313 | 7785 | 6528.0 | 0.3467% | 0.081% | 0.534% | 1.2377% |
中国重工 | 601989 | 5.25 | 8.02% | 31459 | 25023 | 6436.0 | 0.2914% | -0.156% | 0.15% | 0.8054% |
中信金属 | 601061 | 9.7 | 9.98% | 8926 | 3116 | 5810.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中国银河 | 601881 | 13.24 | 7.21% | 14368 | 8939 | 5429.0 | 0.8422% | 0.922% | 0.23% | 2.5662% |
同方股份 | 600100 | 10.02 | 9.99% | 18392 | 13281 | 5111.0 | 1.7244% | 0.681% | 0.427% | 2.2454% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中油资本 | 000617 | 9.13 | 10.0% | 38656 | 24271 | 14385.0 | 1.1379% | 0.484% | 0.213% | 1.9489% |
天娱数科 | 002354 | 6.93 | 10.0% | 13742 | 6683 | 7059.0 | 4.3648% | 1.368% | 0.987% | 7.5598% |
铜陵有色 | 000630 | 3.33 | 3.42% | 8189 | 4173 | 4016.0 | 0.3815% | -0.292% | 0.118% | 0.1375% |
科大讯飞 | 002230 | 63.86 | 10.01% | 7598 | 3604 | 3994.0 | 1.8767% | -0.355% | -0.596% | 1.7377% |
平安银行 | 000001 | 13.32 | 3.18% | 11991 | 8376 | 3615.0 | 0.1863% | 0.094% | 0.032% | 0.5063% |
河钢股份 | 000709 | 2.38 | 1.71% | 6243 | 3146 | 3097.0 | 0.2996% | 0.027% | 0.104% | 0.7146% |
天马股份 | 002122 | 4.57 | 10.12% | 4319 | 1261 | 3058.0 | 1.5429% | -0.684% | 0.117% | 0.8469% |
中国铁物 | 000927 | 3.29 | 4.44% | 7100 | 4166 | 2934.0 | 0.6578% | 0.057% | 0.139% | 1.3268% |
数字政通 | 300075 | 30.66 | 20.0% | 3957 | 1547 | 2410.0 | 5.805% | 0.395% | -0.858% | 3.033% |
青岛银行 | 002948 | 3.61 | 5.25% | 4340 | 1993 | 2347.0 | 0.7785% | 0.134% | 0.366% | 1.4825% |
二三四五 | 002195 | 3.14 | 1.95% | 6547 | 4272 | 2275.0 | 0.4023% | 0.036% | 0.097% | 1.1883% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.82 | 5.2% | 2331 | 131 | 2200.0 | 2.6816% | 3.792% | -2.216% | 2.7436% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.44 | 6.09% | 5583 | 3643 | 1940.0 | 0.3043% | -0.15% | -0.065% | -0.1977% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.19 | 4.01% | 4276 | 2446 | 1830.0 | 0.32% | -0.118% | -0.344% | -0.082% |
京东方A | 000725 | 4.01 | 0.5% | 8183 | 6470 | 1713.0 | 0.0461% | -0.108% | 0.134% | 0.0351% |
郑州银行 | 002936 | 2.48 | 2.9% | 6020 | 4344 | 1676.0 | 0.2754% | 0.115% | 0.682% | 1.4234% |
海印股份 | 000861 | 1.98 | 2.59% | 2420 | 771 | 1649.0 | 0.6963% | -0.105% | -0.118% | 0.4633% |
赛微电子 | 300456 | 22.1 | 13.45% | 2812 | 1234 | 1578.0 | 2.7042% | -0.278% | -0.18% | 1.5662% |
陕西能源 | 001286 | 10.6 | 5.58% | 3629 | 2078 | 1551.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
青农商行 | 002958 | 3.03 | 2.71% | 4453 | 2923 | 1530.0 | 0.3152% | -0.032% | 0.227% | 0.7342% |
本文源自:金融界
标签: